Автоцистерна Топливозаправщик предназначена для транспортировки, временного хранения и заправки автомобилей светлыми нефтепродуктами плотностью не более 830 кг/м3 и рассчитана на эксплуатацию в тех же дорожно-климатических условиях, что и базовое шасси.
На правах рекаламы: ремонт и восстановление жестких дисков
Автоцистерна имеет форму эллипса и устанавливается на шасси ГАЗ 3307 и ГАЗ 3309
Модель | 473877 | 473897 | 473898 |
Базовое шасси | ГАЗ-3307 | ГАЗ-3309 | ГАЗ-3309 |
Колёсная формула | 4 х 2 | 4 х 2 | 4 х 2 |
Номинальная вместимость цистерны, л | 4900 | 4900 | 4900 |
Форма поперечного сечения цистерны | овал | овал | овал |
Количество секций, шт. | 1 | 1 | 2 |
Снаряжённая масса | 3620 | 3620 | 3620 |
Полная масса не более, кг. | 7850 | 7850 | 7850 |
Габаритные размеры, мм (длина х ширина х высота) | 6600 х 2400 х 2900 | 6600 х 2400 х 2900 | 6600 х 2400 х 2900 |
Максимальная производительность насоса, л/мин | 360 | 360 | 360 |
Привод насоса | от коробки отбора мощности |
от коробки отбора мощности |
от коробки отбора мощности |
Количество раздаточных рукавов, шт | 1 | 1 | 1 |
Тонкость фильтрации топлива, мкм | 20 | 20 | 20 |
Дозировка выдачи | Ручная | Ручная | Ручная |
Максимальная глубина самовсасывания, м | 5 | 5 | 5 |
Время заполнения одного отсека при помощи насоса, мин | 15 | 15 | 15 |
Время слива из одного отсека цистерны, мин При помощи насоса Самотёком |
15 30 |
15 30 |
15 30 |
Максимальная скорость, км/ч | 75 | 75 | 75 |
Вы должны быть зарегистрированы, чтобы сделать заказ.